Mode effets sur le Gemini
Simple, efficace, va aveugler vos globes oculaires
Présentation des effets
La famille de lampes Gemini dispose d'un mode d'effets dédié pour créer une large gamme d'effets d'éclairage dynamiques. Ce mode est disponible dans les options de contrôle manuel et de contrôle DMX (profils 13 et 14)
Chaque effet peut être personnalisé pour créer des milliers de variations. Cet article fournit une description détaillée de chaque paramètre d'effet et de la manière dont il est accessible et contrôlé via l'interface utilisateur intégrée.
Les effets suivants sont inclus :
Urgence!
Feu
Feux d'artifice
Explosion de teinte
Lite-ning
Paparazzi
Party Lites
Pulsation (rampe ascendante/rampe descendante
Carrés (impulsions vives)
Stroboscope
Téléviseur/Moniteur
Contrôle des effets
Les paramètres d'effet sont contrôlés et ajustés à l'aide des trois boutons à côté de l'écran d'affichage. La configuration de ces commandes est affichée sur l'écran de l'interface. En général, le bouton DIM contrôlera le paramètre de gradation de l'effet. Appuyer sur le bouton MENU changera les rangées de paramètres (lorsqu'elles sont disponibles) et tourner un bouton ajustera la valeur du paramètre associé. En utilisant ces règles de base, il est très facile de composer l'effet exact que vous recherchez.
Pour accéder au mode Effets,
appuyez sur le BOUTON MENU pour ouvrir le menu principal et faites défiler jusqu'au MODE EFFETS en tournant le BOUTON MENU
Appuyez sur le BOUTON MENU pour accéder au mode Effets.
Dans le mode Effets, tournez le BOUTON MENU pour choisir un effet particulier et appuyez sur le BOUTON MENU pour activer l'effet sélectionné.
L'interface passe en mode de contrôle des paramètres, où vous pouvez personnaliser le paramètre individuel de l'effet sélectionné.
Effets en tant que préréglages utilisateur
Une fois que vous avez configuré un effet à votre goût, il peut être enregistré en tant que préréglage. Tout d'abord, assurez-vous que le sélecteur de préréglage est réglé sur le côté A (le voyant à côté du « A » s'allume). Appuyez sur l'un des six boutons de préréglage et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran de confirmation apparaisse et que l'effet actuel soit enregistré à l'emplacement de préréglage sélectionné.
Pour rappeler un preset, appuyez simplement sur le bouton Preset et l'effet sera rappelé. Remarque : cela remplacera la configuration actuelle de l'appareil, alors assurez-vous d'enregistrer tous les paramètres actuels en tant que préréglage séparé avant de le rappeler.
Répartition détaillée des effets
Urgence!
Simule les feux clignotants pour différents types de véhicules d'urgence
Menu | CCT | FAIBLE | |
---|---|---|---|
Tourner | Légumineuses | Couleurs | FAIBLE |
Sélectionnez des groupes de 1,2,3,4,5 impulsions | Sélectionnez parmi : Bleu; Rouge; Ambre; Bleu rouge; Bleu/Ambre, Bleu blanc; Bleu/Rouge/Blanc | 0 = Aucune sortie 100 = sortie complète |
Feu
Simule une grande variété d'effets de feu, d'une allumette à une bougie en passant par un feu de joie
Menu | CCT | FAIBLE | |
---|---|---|---|
Tourner | TEINTE | ASSIS | FAIBLE |
Roue chromatique en degrés Rouge = 0 Vert = 120 Bleu = 240 | Pureté du HUE 0 = Blanc (5600K) 100 = Couleur pure | 0 = Aucune sortie 100 = sortie complète | |
Tourner | Taux | Profondeur | |
Ajuster le taux de scintillement des flammes Ex : 1 = scintillement lent 100 = scintillement rapide | Ajuster la gamme des intensités des flammes Ex : 0 = Pas de changement d'intensité 100 = Large plage d'intensité | ||
Presse | Changer de ligne | Mélange de couleurs | |
Sélectionnez la façon dont l'intensité affecte HUE Par exemple : 1-CLR = Seul le HUE sélectionné est utilisé NARROW = L'intensité affecte légèrement le HUE MED = L'intensité affecte modérément le HUE WIDE = L'intensité affecte fortement le HUE | |||
Remarques: COLOR MIX : des intensités plus importantes réduisent la valeur HUE TAUX : Des valeurs plus petites sont utilisées pour les grandes flammes, des valeurs plus grandes sont utilisées pour les petites flammes. Ex. CandleRATE = 80 PROFONDEUR : des valeurs plus petites sont utilisées pour les petites flammes, des valeurs plus grandes sont utilisées pour les grandes flammes |
Feux d'artifice
Simule un feu d'artifice
Menu | CCT | FAIBLE | |
---|---|---|---|
Tourner | Fréq | Couleurs | FAIBLE |
Ajustez la quantité d'éclats de feux d'artifice par heure Par exemple : 0 = Pas de rafales, 50 = Nombre moyen o | Sélectionnez les couleurs utilisées dans les feux d'artifice : Rouge/Blanc/Bleu - Rouge/Vert/Bleu - 6 couleurs | 0 = Aucune sortie 100 = sortie complète | |
Presse | Soutenir | Trigonométrie | |
Sélectionnez le temps de fondu des rafales COURT = la rafale se désintègre rapidement MED = la rafale se désintègre modérément LONG = la rafale se désintègre lentement | Déclenchez les rafales manuellement, quel que soit le réglage FREQ |
Explosion de teinte
Rafales de multiples impulsions de 36 millisecondes. Peut être utilisé pour simuler le flash de bouche
Menu | CCT | FAIBLE | |
---|---|---|---|
Tourner | TEINTE | ASSIS | FAIBLE |
Roue chromatique en degrés : Rouge = 0 Vert = 120 Bleu = 240 | Pureté du HUE 0 = Blanc (5600K) 100 = Couleur Pure | 0 = Aucune sortie 100 = sortie complète | |
Tourner | Écart | Délai dépassé | Qté |
Ajuster la durée entre les impulsions dans une rafale Plage de réglage : 36 à 400 millisecondes | Définit le taux de répétition des rafales en MODE BOUCLE | 1 = impulsion unique/rafale 16 = 16 impulsions/rafale | |
Presse | Changer de ligne | Mode | Trigonométrie |
Sélectionnez le MODE BOUCLE ou le MODE MANUEL | Appuyez pour déclencher la rafale manuellement à tout moment | ||
MODE MANUEL = DÉCLENCHEZ les rafales manuellement MODE BOUCLE = Les rafales se répètent comme déterminé par le réglage TEMPS D'ARRÊT | |||
Remarques: Formule GAP pour les éclairs de bouche : GAP= ((1/(RPMs/60)) - 0,036)x1000 Paramètres GAP typiques pour les flashs de bouche : - 833RPM = 36 GAP - 700RPM = 50 GAP - 600RPM = 64 GAP |
Lite-ning
Simule les éclairs
Menu | CCT | FAIBLE | |
---|---|---|---|
Tourner | Taux | CCT | FAIBLE |
Ajustez la vitesse des ondulations de l'intensité de la foudre 1-10 | Ajustez le CCT de la sortie lumineuse de 2700K à 6000K | 0 = Aucune sortie 100 = sortie complète | |
Presse | Sélectionnez le MODE BOUCLE ou le MODE MANUEL MODE MANUEL = Activer l'éclairage manuellement LOOP MODE = La foudre est émise en continu | Appuyez pour activer la foudre en MODE MANUEL |
Paparazzi
Simule les flashs de l'appareil photo
Menu | CCT | FAIBLE | |
---|---|---|---|
Tourner | Fréq | CCT | FAIBLE |
Ajustez le nombre de flashs par fois, par exemple : 0 = Aucun clignotement 100 = Grand nombre de clignotements | Ajustez le CCT de la sortie lumineuse de 2700K à 6000 | 0 = Aucune sortie 100 = sortie complète | |
Presse | Éclair | Trigonométrie | Trigonométrie |
Sélectionnez le type de flash Ex : 50ms = Flash court 100 ms = flash moyen 150 ms = Flash long BULB = Flash avec décroissance | Sélectionnez le MODE BOUCLE ou le MODE MANUEL MODE MANUEL = Déclencher un flash manuellement LOOP MODE = Les flashs sont émis en continu | Appuyez pour déclencher un changement de couleur |
Lumières de fête
La lumière colorée change à intervalles réguliers pour simuler l'éclairage d'un club ou d'une fête
Menu | CCT | FAIBLE | |
---|---|---|---|
Tourner | Taux | Taper | FAIBLE |
Ajustez la quantité de changements de couleur par fois, par exemple : 0 = Long temps entre les changements 100 = Court temps entre les changements | Sélectionnez le type de Lite Show PULSING = La lumière s'estompe entre les couleurs Chase = légers fondus enchaînés d'une couleur à l'autre Blend = La couleur est émise en continu par la roue chromatique HUE | 0 = Aucune sortie 100 = sortie complète | |
Presse | Sélectionnez les couleurs utilisées dans le spectacle en mode PULSING ou CHASE - Rouge blanc bleu - Rouge/Vert/Bleu - 6 couleurs - 12 couleurs - Aléatoire | Appuyez pour déclencher un changement de couleur |
Pulsation (rampe ascendante/rampe descendante
Le niveau de sortie de lumière augmente et diminue sur une période de temps définie, créant un effet de pulsation
Menu | CCT | FAIBLE | |
---|---|---|---|
Tourner | Teinte | ASSIS | Faible |
Roue chromatique en degrés Rouge = 0 Vert = 120 Bleu = 240 | Pureté du HUE 0 = Blanc (5600K) 100 = Couleur pure | 0 = Aucune sortie 100 = sortie complète | |
Tourner | Rampe T | À temps | Délai dépassé |
Ajustez la durée de montée en puissance de l'impulsion. La même valeur est utilisée pour la décélération. Par exemple : 40 = Rampe rapide 2000 = Rampe lente | Réglez le temps entre la fin de la montée et le début de la descente Ex. : 25 = 25 ms avant la décélération 5000 = 5 s avant la décélération | Ajustez la durée entre les impulsions en MODE BOUCLE | |
Presse | Changer de ligne | Mode | Trigonométrie |
Sélectionnez le MODE BOUCLE ou le MODE MANUEL MODE MANUEL = Déclencher un flash manuellement MODE BOUCLE = Les flashs sont émis en continu | Appuyez pour déclencher les impulsions manuellement à tout moment |
Carrés (impulsions vives)
Alternez le niveau de sortie de lumière entre une valeur haute et une valeur basse soit à intervalle régulier, soit lorsqu'il est déclenché manuellement - cela crée des changements très brusques dans la sortie de niveau de lumière
Menu | CCT | FAIBLE | |
---|---|---|---|
Tourner | Teinte | ASSIS | FAIBLE |
Roue chromatique en degrés Rouge = 0 Vert = 120 Bleu = 240 | Pureté du HUE 0 = Blanc (5600K) 100 = Couleur pure | 0 = Aucune sortie 100 = sortie complète | |
Tourner | À temps | Délai dépassé | Biais |
Ajuster la durée d'impulsion en millisecondes Par exemple : 30 = impulsion de 30 ms 5000 = impulsion de 5 s | Réglez la durée entre les impulsions, par exemple : 30 = TEMPS D'ARRÊT 30 ms 5000 = TEMPS D'ARRÊT 5 s | Ajustez le niveau de sortie de lumière entre les impulsions | |
Presse | Changer de ligne | Mode | Bosse |
Sélectionnez le MODE BOUCLE ou le MODE MANUEL MODE MANUEL = Activer les impulsions avec BUMP uniquement MODE BOUCLE = répétition des impulsions comme déterminé par le réglage TEMPS D'ARRÊT | Appuyez pour activer les impulsions manuellement à tout moment |
Stroboscope
Augmentez momentanément le niveau de puissance lumineuse à intervalle régulier, pour un effet clignotant
Menu | CCT | FAIBLE | |
---|---|---|---|
Tourner | Teinte | ASSIS | FAIBLE |
Roue chromatique en degrés Rouge = 0 Vert = 120 Bleu = 240 | Pureté du HUE 0 = Blanc (5600K) 100 = Couleur Pure | 0 = Aucune sortie 100 = sortie complète | |
Tourner | RPM | Devoir | Biais |
Ajustez le TAUX DE MARCHE/ARRÊT, par exemple : 30 = 30 tr/min (.5HZ) 1000 = 1000 tr/min (16.7HZ | Ratio ON-TIME vs OFF-TIME Ex : 40 = 40% ON, 60 % désactivé 60 = 60 % activé, 40 % de réduction | Ajustez le niveau de sortie de lumière entre les impulsions | |
Presse | Mode | Bosse | |
Sélectionnez le MODE BOUCLE ou le MODE MANUEL MODE MANUEL = Activer les impulsions avec BUMP uniquement MODE BOUCLE = répétition des impulsions comme déterminé par le réglage TEMPS D'ARRÊT | Appuyez pour activer les impulsions manuellement à tout moment | ||
Remarques: Le réglage DUTY peut être utilisé pour créer des motifs clignotants non symétriques où la lumière est, par exemple, allumée pendant une très courte partie de chaque intervalle de temps et éteinte pendant une partie plus longue. Cela permet un contrôle très précis du motif du flash |
Téléviseur/Moniteur
Simule les différentes sorties de lumière et de couleur d'un téléviseur ou d'un écran d'ordinateur
Menu | CCT | FAIBLE | |
---|---|---|---|
Tourner | Taux | Mouvement | FAIBLE |
Ajustez la quantité de changements de scène par fois 0 = aucun changement de scène 100 = changements de scène fréquents | Ajuster la quantité de variations dans une scène 0 = Aucune variation 100 = Variations fréquentes | 0 = Aucune sortie 100 = sortie complète | |
Presse | Gamme | CCT | Trigonométrie |
Définissez la quantité de variation (+- Vert) due aux changements de scène ou au MOUVEMENT SML – Petit MOYEN – Moyen GLR – Grand | Sélectionnez le CCT général de l'effet. CHAUD = Moins de 3800K NEUT= 3800K < CCT < 4900K FRAIS=>4900 | Appuyez pour déclencher un changement de scène à tout moment |